09 dezembro 2020
O Shopping Ponta Negra lança nesta semana uma ação solidária que tem como objetivo ajudar crianças, pessoas em vulnerabilidade social e animais de estimação na cidade de Manaus. Os clientes do shopping poderão doar brinquedos, alimentos não perecíveis e sachês e ração seca para cães e gatos. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GACC-AM), ongs que resgatam animais e instituições de assistência aos menos favorecidos irão ser contempladas com a ação. Na quinta-feira (10), o shopping também dará início a sua campanha promocional, que irá sortear cerca de R$ 50 mil em vales-presentes aos seus clientes.
“Quem visitar o Shopping Ponta Negra até o dia 20, poderá contribuir para levar esperança e tornar um fim de ano mais feliz para as crianças atendidas pelo GACC-AM, os cães e gatos que saŕam da rua e as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade”, informa Priscila Furtado, coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra.
As doações podem ser feitas em um estande localizado no segundo piso (L2), próximo à loja Capodarte. No espaço, o público vai encontrar a Árvore Mágica, com 123 nomes de crianças com idade de 2 a 18 anos que estão em tratamento oncológico e recebem apoio do GACC-AM. Os clientes deverão retirar um nome da árvore e verificar uma lista de sugestão de brinquedos que estará disponível para consulta no local.
Atendendo ao item 6.5 do regulamento da ação promocional Natal Shopping Ponta Negra, informamos que as trocas de cupons da promoção de Natal 2020 estão suspensas temporariamente, em virtude do Decreto Nº 43.269.
Previsão do sorteio: 20/01/2021. Trocas poderão ser realizadas até às 14h do dia 20/01/2022
No dia 10, é a vez do Shopping Ponta Negra iniciar a campanha promocional que irá sortear 21 vales-presentes no valor total de R$ 50 mil reais. A campanha segue até o dia 7 de janeiro e, para participar do sorteio, só precisa trocar, por cupons, as notas fiscais de compras feitas nas lojas participantes do shopping, no valor acumulativo de até R$ 350.
No dia 21 de dezembro, o shopping irá realizar a primeira rodada de sorteios de 10 vales-presentes no valor de R$ 2 mil cada. E, no dia 08 de janeiro, acontece o sorteio de mais 10 vales-presentes de R$ 2 mil, além de, mais um no valor de R$ 10 mil. “Essa é a chance do cliente comprar aquele presente especial que tanto deseja nas lojas do shopping”, destacou a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.
A loja que funcionará o posto de troca da promoção fica localizada no L2, em frente ao restaurante Coco Bambu. Para aumentar as chances de ganhar o sorteio, os clientes poderão doar um quilo de alimento não perecível no ato da troca das notas fiscais.
LOJAS PARTICIPANTES
LUC | PISO | FANTASIA | RAZÃO SOCIAL |
QC13.L1 | 1° | A&D | DANTES ARAUJO PAULAIN – ME |
L05.1 | 1° | ADIDAS | ADIPN COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
QC3.L1 | 1° | AGE JOIAS EM PRATA | VINICIUS MENDONCA DE VIEIRA ALVES |
L42.2 | 2º | AGUA DE COCO | YANN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
L45.2 | 2º | ALEATORY | BENZION COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTD |
L08.2 | 2º | ALL BAGS | ALLBAGS COMERCIAL LTDA. |
L48.2 | 2º | ALL BEACH | MARIA MARTA DA SILVEIRA |
L77/81/821 | 1° | AMANDA BEAUTY | AMANDA CABELEREIRO LTDA |
L20.2 | 2º | ANIMALE | RBX RIO CORMÉCIO DE ROUPAS LTDA. |
L58.2 | 2º | ARAMIS | TOP STYLE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓ |
L52.1 | 1° | ARENITO | SANTOS LOJA DE VARIEDADES LTDA ME |
L55.2 | 2º | AREZZO | ARECIO COMERCIAL LTDA |
L37.1 | 1° | ATELIÊ DO SORRISO | ATELIE DO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI |
L18.3 | 3° | BATATA E FRANGO | SIDCLEY DO V OLIVEIRA – ME |
QC16.L1 | 1° | BAZAR LITERÁRIO | M. T. TUPINAMBÁ – ME |
L15.3 | 3° | BEEF O BRADYS | EMERSON MONTEIRO |
L39.1 | 1° | BEMOL | BENCHIMOL IRMÃO &CIA LTDA |
L40/41.1 | 1° | BEMOL FARMA | BENCHIMOL IRMÃO &CIA LTDA |
L12A.2 | 2º | BLEND MINEIRO CAFÉ | COUTINHO, DIAS E MAGALHAES SERVIÇOS ALIMENTICIOS L |
L14.3 | 3° | BOB’S | SERRA COMERCIO DE ALIMENTOS |
QC01.1 | 1° | BOB’S | SERRA COMERCIO DE ALIMENTOS |
L22.2 | 2º | BOTOCLINIC | LIZANDRA CAVALCANTE FUZARI |
QC03.G1 | 1° | BOX CROSSFIT | MARCOS FERNANDES PACHECO |
L30A/B.2 | 2º | BRINK MANIA | LM COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA |
L16/17.3 | 3° | BURGER KING | SP RESTAURANTES LTDA |
L11.1 | 1° | CACAU SHOW | LIRIOS COMERCIO DE BOMBONS E CHOCOLATES LTDA |
L04.1 | 1° | CACHAÇARIA DO DEDÉ & EMPÓRIO | RAL EMPREENDIMENTOS LTDA |
L34.2 | 2º | CAPODARTE | CPDT PONTA NEGRA COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIO |
L85A.1 | 1° | CASA DE PAPEL | LUCAS ALFAIA LIMA ME |
L37A.3 | 3° | CHAVEIRO PONTOCOM | L. DANTAS SOUZA EIRELI – EPP |
QC.L1 | 1° | CHILLI BEANS | PRA GASTALDI COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS EIRELI – |
L09.3 | 3° | CINÉPOLIS | CINÉPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA |
L69/70.1 | 1° | CLARO | CLARO S.A |
L25/26.2 | 2º | COCO BAMBU | CB MANAUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
L64.1 | 1° | COLCHÕES ORTOBOM | AMAZONAS IND E COM DE COLCHÕES E ESPUMA LTDA |
L23/24.1 | 1° | COMEPI | COSMENOVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
L20A.3 | 3° | CONGRESSO DA PIZZA | PAULA FRASSINETTI CORREA LIMA OMENA – ME. |
L40.2 | 2º | COOPASAM | COOPERATIVA DO ARTESANATO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS |
L24.2 | 2º | COPAMART | COOPERATIVA AMAZONENSE DE ARTESANATO – COPAMART |
L55.1 | 1° | CVC TURISMO | PORTO NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA. – ME |
QC11.L3 | 3° | DAD DOG SORVETERIA | VALDSON CARVALHO OLIVEIRA 65763807200 |
L73.1 | 1° | DEPYL ACTION | TATIANA MELO DE QUINO GIL DE FREITAS |
L27.2 | 2º | DI DONNA | FREIRE E MORY LTDA |
L13.3 | 3° | DI ROMANI | EMERSON MONTEIRO |
L19.2 | 2º | DIESEL | BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. |
L46.2 | 2º | DRESS TO | DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA. |
L54.2 | 2º | DUMOND | DUPN COMERCIO DE CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA – EPP |
QC01.G1 | 1° | ECOLAVAGEM | V. H. M. MELO – EPP |
L85.1 | 1° | EMPADA BRASIL | 4MD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI – ME |
L43A46.1 | 1° | EMPÓRIO RODRIGUES | A.M. DA S. RODRIGUES & CIA LTDA. |
L42.1 | 1° | ENGLAND | G&M TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME |
L52.2 | 2º | ESPAÇO LASER | TEW ESTETICA LTDA |
QC9.L1 | 1° | FIORI DI LATTE | CT FABRICA DE SORVETE LTDA – ME |
L76.1 | 1° | FIRST CLASS | MANAUS PLAZA COMÉRCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI |
QC20.L1 | 1° | FLOR DE LAÇO | VANUZA DO NASCIMENTO PACHECO |
QC19.L1 | 1° | FLORA AMOR | AMANDA SOUZA SIQUEIRA 00771402228 |
QC2.L1 | 1° | FOFA MODA MENINA | DANILO DE SOUZA LIMA |
L41.3 | 3° | FÓRMULA ACADEMIA | MARIO SERGIO CHAGAS FERNANDES – ME |
L65.1 | 1° | FOTO NASCIMENTO | ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. |
QC18.L1 | 1° | FOTO NASCIMENTO | ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. |
L20/22.1 | 1° | FUN FESTAS | ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. |
L03.3 | 3° | GIRAFFAS | PARONOA RESTAURANTE LTDA. |
L19A.3 | 3° | GO JUICE | HELITON ELEANDRO DE MOURA DAMASCENO |
L51.1 | 1° | HAVAIANAS | PAULA CAROLINA TAVEIRA MENDES COMÈRCIO DE CALÇADOS |
QC23.L1 | 1° | I SEE JOY | DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA |
L67.1 | 1° | ICASES | BCEM LTDA |
QC1.L1 | 1° | IGUATU | CAIO CEZAR SAMPAIO SOBRINHO OLIVEIRA |
L16/17.1 | 1° | INFO STORE | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA |
L16/17/182 | 2° | IPLACE | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONSUMO LTDA |
L35.3 | 3° | IPOG | IPOG – INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA |
QC9.L3 | 3° | JUMP MANIA | JUMP MANIA ENTRETENIMENTO LTDA. – EIRELI |
L38.1 | 1° | KASSARA NAILS | CRISTIANE AURELIA PINTO BARBOSA LIMA |
L14.2 | 2º | KUMBUCA | A M A MOREIRA – ME |
L27/28.1 | 1° | LABORATÓRIO SABIN | LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA |
L44.2 | 2º | LANÇA PERFUME | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODAS LTDA |
L23.2 | 2º | LE LIS BLANC | RESTOQUE COMERCIO E CONFCÇÕES DE ROUPAS S.A |
QC5.L2 | 2° | LIVE OCCHIALI | R MOREIRA DE OLIVEIRA |
L08.3 | 3° | LIVRE LEVE | IR – COMERCIO DE DOCES EIRELI |
L08.1 | 1° | LOJAS RIACHUELO S.A | LOJAS RIACHUELO S.A |
L40.3 | 3° | LOJAS AMERICANAS | LOJAS AMERICANAS S/A |
L13.1/11.2 | 1° | LOJAS RENNER | LOJAS RENNER S.A |
QC7.L1 | 1° | LUPA LUPA | V E H COMERCIO DE OCULOS LTDA – ME |
L61.1 | 1° | LUPO | MANIA DE MEIA COMERCIO VAREJISTA DO VESTUÁRIO LTDA |
QC8.L2 | 2° | MAYBELLINE | G E B COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA – EPP |
L10/11.3 | 3° | MC DONALDS | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
QC03.1 | 1° | MC DONALD’S | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
QC1.L3 | 3° | ME GUSTA | RENAN WILLIAMS PEREIRA MONTE REY 95231463272 |
L62.1 | 1° | MG SURF | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS – ME |
QC22.L1 | 1° | MODERNA SUPLEMENTOS | ANA MARIA M. DE CARVALHO – EPP |
L15.1 | 1° | MR CAT | TNPINTO COMERCIO DE CALCADOS LTDA. – EPP |
QC14.L1 | 1° | MR. PRETZELS | M A SILVA SABBA – ME |
QC12.L2 | 2° | MULTIVERSO | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA |
L15.2 | 2º | NEW BALANCE | NB BRASIL COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. |
L19.1 | 1° | O BOTICARIO | LEDA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. |
L63.1 | 1° | OH LA LA BIJOUX | KS COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA |
L74.1 | 1° | ÓTICA OFTALNORTE | OFTALNORTE OTICAS LTDA |
L18.1 | 1° | OTICAS A ESPECIALISTA | TRINDADE & DIAS LIMITADA |
L06/07.1 | 1° | OUTLET GRANDES MARCAS | OUTLET COMERCIO DE GRANDES MARCAS DO VESTUÁRIO LTD |
L79/80.1 | 1° | PET & REPET | R. C. P. DE SOUZA EIRELI |
L21.3 | 3° | PICANHA MANIA | HGL RESTAURANTE LTDA EPP |
L54.1 | 1° | PITICAS | FF DE MENEZES NETO EIRELI |
L04AB05.3 | 3° | PIZZARIA PONTA NEGRA | H C RESTAURANTE LTDA – EPP |
QC7.L2 | 2° | PRESENTES COM AFETO | PATRICIA BENOLIEL MALCHER – EI |
L75.1 | 1° | PRODMED | PRODMED COM. VAR. DE MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA ME |
L36B.1 | 1° | QUEIROZ | NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. – ME |
L71.1 | 1° | RAVANELLI | MG COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA – EPP |
L12.3 | 3° | RISOTO MIX | ROSA MARIA DE SOUZA |
L12.1 | 1° | ROMMANEL | GEA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. |
QC6.L2 | 2° | SAAD SEMIJOIAS E BIJOUXS FINAS | ADRIELLY MAIZE ALFAIA LIMA PAULAIN ME |
L68.1 | 1° | SAMSUNG | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA |
L53.1 | 1° | SANTA LOLLA | W ABDEL AZIZ – EPP |
L02/03.1 | 1° | SANTO REMÉDIO | TAPAJÓ COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA. |
L21.2 | 2º | SENSUMED | INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS – IMAM LTDA |
L47A50.1 | 1° | SHOP DO PÉ | PE DE GURI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
L13.2 | 2º | SIBERIAN | VALDAC LTDA |
L53.2 | 2º | SOBRANCELHAS DESIGN | ANA GORETTI DA SILVA NAKANIMI |
L60.1 | 1° | STUDIO Z | CALCENTAR – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA |
L66.1 | 1° | TIM | INFORCELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
QC05.L1 | 1° | TIM | INFORCELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
L57.2 | 2º | TOP INTERNAC./L’OCCITANE/SWAROVSKI | EUROLUXO COMÉRCIO, IMPORT, EXP E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
QC13.L2 | 2° | TOUTI | PEDRO COSME DA SILVA NETO |
L47.2 | 2º | TRACK & FIELD | M RAMOS PASSOS EIRELI EPP |
QC12.L1 | 1° | TUPINAMBÁ E TUPINAMBÁ | TUPINAMBA E TUPINAMBA LTDA |
L50/51.2 | 2º | VARIEDADES SALMO 91 | JONIVAL COSTA RODRIGUES |
L83/84.1 | 1° | VARIETAH | TLD COMERCIO DE BIJUTERIA EIRELI – ME |
L09.1 | 1° | VIA UNO | PONTA NEGRA SHOES COMER. DE CALÇADOS E ACESS. LTDA |
L38/39.2 | 2º | VIVARA | TELETRINA COM. DE PRES E ART PARA DECORAÇÃO |
QC8.L1 | 1° | VIVO | TELEFONICA BRASIL S.A. |
QC_MASTER | 3° | WAH STAR | WEILONG CHEN |
QC4.L1 | 1° | WAKU SESE QUIOSQUE | G R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
L49.2 | 2º | XCASES | ANDRE HENRIQUE ALFAIA LIMA 04783101108 |
L72.1 | 1° | YESHUA | EDINELSON REGO – ME |
L56.1 | 1° | YOGA | R.M.S. GONÇALVES – EPP |
L36/37.2 | 2º | YUPI CASA DE BRINCAR | MTT ATIVIDADE DE ARTE E MÚSICA LTDA. |
L07.2 | 2º | ZARA | ZARA BRASIL LTDA |
L43.2 | 2º | ZINZANE | ZINZANE COMERCIO E CONFECÇÕES DE VESTUARIO LTDA |
O Shopping Ponta Negra também conta com um roteiro de diversão para toda a família, isso inclui a Parada Mágica Virtual. Os clientes que baixarem gratuitamente o aplicativo exclusivo Natal Ponta Negra, disponível na Play Store e Apple Store, poderão caçar personagens natalinos pelo mall através de marcadores coloridos que estarão instalados no piso.
Os clientes deverão posicionar a câmera do celular sobre o marcador e um personagem irá saltar da tela através de efeito de realidade aumentada. Além de fazer selfies com os personagens animados, os clientes que desbloquearem todos eles ainda ganharão um kit contendo cards para que possam levar a experiência para casa.
Para a retirada do brinde, o shopping disponibiliza um balcão localizado próximo à loja Brink Mania. “A quantidade de kits é limitada, então os clientes que quiserem garantir o seu basta baixar gratuitamente o app exclusivo para a ação e correr para se divertir no Shopping Ponta Negra”, disse a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.
Além disso, a campanha Natal dos Encantos do Shopping Ponta Negra conta com um bosque mágico habitado por fadas e duendes, além de cogumelos gigantes, que fazem parte do cenário preparado para receber os clientes que visitarem a praça de eventos, localizada no primeiro piso (L1) do shopping. Um gigante labirinto e uma árvore iluminada prometem encantar os frequentadores. Também fazem parte da atração um espaço para tirar fotos e brinquedos individuais.
Outra novidade deste ano é que o encontro com o papai noel será diferente. Diretamente do Polo Norte, o bom velhinho estará disponível para a criançada através de via videochamada até o dia 24 de dezembro, sempre das 15h às 21h, na cabine localizada na praça de eventos.
Desde a reabertura, o centro de compras continua seguindo medidas de segurança e reforça a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção, higienização das mãos, além da importância do distanciamento social. Além do limite de capacidade, tanto as atrações quanto as operações contam com protocolos de limpeza e higienização para assegurar a saúde e bem estar de todos os clientes, colaboradores e parceiros.